Стоимость услуг по таможенному оформлению на 2025 г.
№ п/п |
Наименование услуг | Ставка (тариф), руб.* |
1. | Комплексное оформление декларации на товары* Основной лист Добавочный лист |
от 10000 от 1500 |
* комплексное оформление декларации включает все необходимые действия таможенного представителя для заполнения декларации на товары, подачи ее в таможенные орган и выпуска | ||
2. | Оформление транзитной декларации Основной лист Добавочный лист |
от 3000 от 1500 |
3. | Проведение предварительного осмотра товаров (один инвойс либо одна партия в соответствии с поручением Клиента) | |
3.1 | До 100 позиций в инвойсе/ в партии | от 3000 |
3.2 | От 100 до 300 позиций в инвойсе / в партии | от 5000 |
3.3 | Свыше 300 позиций в инвойсе / в партии | от 7000 |
4. | Подготовка документов для получения Свидетельства о государственной регистрации продукции – за 1 шт. | от 3000 |
5. | Подготовка документов для получения сертификатов соответствия, деклараций соответствия, заключений уполномоченных в области сертификации органов - за 1 шт. | от 1500 |
6. | Организация получения заключений об отсутствии в товарах озоноразрушающих веществ, актов ТПП, иных заключений/разрешений уполномоченных органов – за 1 (одну) шт. | от 3000 |
7. | Комплексная консультация - определение кода ТН ВЭД ТС, ставки пошлины, предварительный расчет таможенных платежей, необходимость сертификации, СЭЗ, лицензирования (за один товар) | от 1000 |
8. | Иные услуги | По договоренности |
*Окончательный расчет стоимости услуг производится после получения информации о регионе таможенного оформления, необходимой таможенной процедуре, номенклатуре ввозимых/вывозимых товаров.